受黔东南州机关事务管理局委托,本公司定于2020年6月 18日(星期四)上午09:40时在黔东南州公共资源交易中心,按现状公开拍卖以下标的物,现将有关情况公告如下:
一、拍卖标的:
序号 | 车牌号 | 品牌类型 | 原所有人 | 车辆基本信息 | 参考价(元) |
1 | 贵H9220警 | 起亚牌 YQZ6430WE | 州交警支队 | 发动机号:A5058990,车辆识别代号/车架号:LJDFAC143A0146029,注册日期:2010.12.29,表显里程:214964,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.12,保险:2020.11.29,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:手动。 | 7000.00 |
2 | 贵HAB990 | 别克牌SGM7205ATA | 州交警支队 | 发动机号:093520288,车辆识别代号/车架号:LSGGA54Y6AHG93137,注册日期:2010.2.25,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.12,保险:2021.2,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 13000.00 |
3 | 贵H9508警 | 五十铃牌QL10302DWS | 州交警支队 | 发动机号:4B014827,车辆识别代号/车架号:LWLTFS2DOEL025351,注册日期:2014.11.24.,表显里程:182767,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2020.11,保险:2020.11.17,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 12700.00 |
4 | 贵H9507警 | 五十铃QL10302DWS | 州交警支队 | 发动机号:4B014830,车辆识别代号/车架号:LWLTFS2D2EL025352,注册日期:2014.11.24.,表显里程:143244,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2020.11,保险:过期,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 12700.00 |
5 | 贵H9506警 | 五十铃牌QL10302DWS | 州交警支队 | 发动机号:4B014814,车辆识别代号/车架号:LWLTFS2D4EL025353,注册日期:2014.11.24,表显里程:66796,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.11,保险:不清,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 12700.00 |
6 | 贵H9505警 | 五十铃牌QL10302DWS | 州交警支队 | 发动机号:4B014833,车辆识别代号/车架号:LWLTFS2D6EL025354,注册日期:2014.11.24,表显里程:73234,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2020.11,保险:2020.11.17,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 12700.00 |
7 | 贵H9503警 | 五十铃牌 QL10302DWS | 州交警支队 | 发动机号:4B014826,车辆识别代号/车架号:LWLTFS2D8EL025355,注册日期:2014.11.24,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2019.11,保险:不清,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 12700.00 |
8 | 贵H9219警 | 起亚牌YQZ6430WE | 州交警支队 | 发动机号:A5059030,车辆识别代号/车架号:LJDFAC141A0146062,注册日期:2010.12,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2020.12,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:手动。 | 7000.00 |
9 | 贵HY8967 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 州交警支队 | 发动机号:051855,车辆识别代号/车架号:LSVET69F192791399,注册日期:2009.12,表显里程:177240,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.12,保险:2021.1,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:自动。 | 8400.00 |
10 | 贵HY9207 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 州交警支队 | 发动机号:038671,车辆识别代号/车架号:LSVET69F492388517,注册日期:2009.12.30,表显里程:134143,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.12,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:自动。 | 7100.00 |
11 | 贵HAF519 | 帕萨特牌SVW71835SJD | 州交警支队 | 发动机号:050217,车辆识别代号/车架号:LSVET69F792637182,注册日期:2009.12,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2019.12,保险:2021.1,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:自动。 | 8400.00 |
12 | 贵HR9133 | 帕萨特牌SVW7183LJD | 州交警支队 | 发动机号:468953,车辆识别代号/车架号:LSVD129F892322482,注册日期:2009/5/25,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.5,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:自动。 | 6600.00 |
13 | 贵HY2675 | 大众汽车牌SVW7167QSD | 州交警支队 | 发动机号:485979,车辆识别代号/车架号:LSVNN418XDN011757,注册日期:2013.2.1,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2021.2,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
14 | 贵H9039警 | 江铃全顺牌JX6466DE-M | 州交警支队 | 发动机号:B6092116,车辆识别代号/车架号:LJXBMCCB4BT064086,注册日期:2012/6/26.,表显里程:96602,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2020.6,保险:2020.1.8,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 14600.00 |
15 | 贵H9033警 | 江铃全顺牌JX6466DE-M | 州交警支队 | 发动机号:B6091946,车辆识别代号/车架号:LJXBMCCB2BT064085,注册日期:2012.6,表显里程:163697,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.6,保险:2021.3,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 12000.00 |
16 | 贵H9041警 | 江铃全顺牌JX6466DE-M | 州交警支队 | 发动机号:B6091939,车辆识别代号/车架号:LJXBMCCB0BT064084,注册日期:2012/6/26,表显里程:156459,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.6,保险:2021.1.5,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 12000.00 |
17 | 贵H9256警 | 东风日产牌 DFL6460MECD | 州交警支队 | 发动机号:231205T,车辆识别代号/车架号:LGBM2AE64AY006037,注册日期:2010/7/21,表显里程:285546,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.7,保险:2020.7.29,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:手动。 | 9600.00 |
18 | 贵H9298警 | 大众汽车牌SVW7167QSD | 州交警支队 | 发动机号:502346,车辆识别代号/车架号:LSVNN4182DN015575,注册日期:2013.2.19,表显里程:261935,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
19 | 贵HRZ056 | 丰田牌GTM7240G | 州委办 | 发动机号:C162611,车辆识别代号/车架号:LVGBE42K06G048529,注册日期:2007.2.6,表显里程:259916,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2021.2,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:2.4L,变速器形式:自动。 | 8300.00 |
20 | 贵HXH532 | 帕萨特牌SVW7203VPD | 黄平县住房公积金管理部 | 发动机号:301632,车辆识别代号/车架号:LSVE449F4A2596001,注册日期:2010.5.10,表显里程:143888,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.5,保险:2021.4.30,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 8000.00 |
21 | 贵HXJ539 | 丰田牌GTM7240G-NAVI | 州人大 | 发动机号:C264638,车辆识别代号/车架号:LVGBE42K07G109556,注册日期:2007.7.5,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.7,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 14500.00 |
22 | 贵HYW615 | 本田雅阁牌HG7204AB | 州侨联 | 发动机号:7912792,车辆识别代号/车架号:LHGCP154598002096,注册日期:2009.5.12,表显里程:135640,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.5,保险:2020.8.29,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:手动挡。 | 11000.00 |
23 | 贵HZA356 | 东风日产牌EQ7204AC | 州经济发展研究中心 | 发动机号:161985T,车辆识别代号/车架号:LGBF1AE039R144598,注册日期:2009.12.30,表显里程:211392,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.12,保险:2021.4.30,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 11400.00 |
24 | 贵HZC213 | 丰田牌TV7250S4SP | 州国土局 | 发动机号:C328068,车辆识别代号/车架号:LFMBE22D480153334,注册日期:2009.1.8,表显里程:262057,是否进口:是,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.1,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:2.5L,变速器形式:自动。 | 17300.00 |
25 | 贵HZH906 | 别克牌SGM7205ATA | 雷山县住房公积金管理部 | 发动机号:092120595,车辆识别代号/车架号:LSGGA54Y5AH021314,注册日期:2009.9.21,表显里程:158280,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.9,保险:2020.8.29,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 13000.00 |
26 | 贵HZR516 | 丰田牌 GTM7240V-NAVI | 州政府 | 发动机号:C192082,车辆识别代号/车架号:LVGBE40KX7G066802,注册日期:2007.3.26,表显里程:340890,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.3,保险:不清,燃料标号:汽油,排量:2.4L,变速器形式:自动。 | 14000.00 |
27 | 贵HA527警 | 帕萨特 | 台江县人民法院 | 发动机号:341107,车辆识别代号/车架号:LSVD349F1B2438926,注册日期:2011.07.15,表显里程:175407,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2019.7,保险:2019.7.31,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 17000.00 |
28 | 贵HA528警 | 起亚 | 台江县人民法院 | 发动机号:BS042242,车辆识别代号/车架号:LJDKAA249B0006926,注册日期:2011.07.15,表显里程:141795,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2019.7,保险:2020.7,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 16700.00 |
29 | 贵H85576 | 丰田 | 三穗县人民检察院 | 发动机号:C251624,车辆识别代号/车架号:LVGBE40K37G101874,注册日期:2007.06.18,表显里程:133507,是否进口:否,车身颜色: 白色,年检证明:2020.6,保险:过期,燃料标号:汽油,排量:2.4L,变速器形式:自动。 | 11000.00 |
30 | 贵HA539警 | 江铃全顺 | 岑巩县人民法院 | 发动机号:B3045920,车辆识别代号/车架号:LJXCMCC4BT035269,注册日期:2011.11.04,表显里程:79533,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2019.11,保险:2020.7,燃料标号:柴油,排量:2.8L,变速器形式:手动。 | 14700.00 |
31 | 贵HA538警 | 起亚 | 岑巩县人民法院 | 发动机号:BS053274,车辆识别代号/车架号:LJDJAA148B0034228,注册日期:2011.11.04,表显里程:145847,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.12,保险:2020.11,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 19300.00 |
32 | 贵HB265警 | 别克 | 岑巩县人民检察院 | 发动机号:081780086,车辆识别代号/车架号:LSGWT52X48S074826,注册日期:2011.8.3,表显里程:199960,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.8,保险:2020.8,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:手动挡。 | 9000.00 |
33 | 贵HB267警 | 桑塔纳 | 岑巩县人民检察院 | 发动机号:099304,车辆识别代号/车架号:LSVT91332AN114260,注日期:2011.08.03,表显里程:224394,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.12,保险:2020.11,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:自动。 | 4100.00 |
34 | 贵HAJ889 | 骏逸 | 黔东南州公共资源交易中心 | 发动机号:010693T,车辆识别代号/车架号:LGBJB3E747Y003218,注册日期:2007.05.18,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2019.5,保险:2020.8,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:手动。 | 4100.00 |
35 | 贵HA328警 | 猎豹 | 凯里市法院 | 发动机号:22754A,车辆识别代号/车架号:LL6652B02BA070449,注册日期:2011.07.18,表显里程:98393,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.7,保险:2020.7.20,燃料标号:汽油,排量:2.2L,变速器形式:手动挡。 | 8800.00 |
36 | 贵HA327警 | 猎豹 | 凯里市法院 | 发动机号:22784A,车辆识别代号/车架号:LL6652B02BA070451,注册日期:2011.7.18,表显里程:26527,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.7,保险:2020.7.20,燃料标号:汽油,排量:2.2L,变速器形式:手动挡。 | 8800.00 |
37 | 贵HA326警 | 猎豹 | 凯里市法院 | 发动机号:22740A,车辆识别代号/车架号:LL6652B09BA070450,注册日期:2011.7.18,表显里程:82737,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.7,保险:2020.7.20,燃料标号:汽油,排量:2.2L,变速器形式:手动挡。 | 8800.00 |
38 | 贵HA266警 | 帕萨特 | 凯里市法院 | 发动机号:270295,车辆识别代号/车架号:LSVD349F292340272,注册日期:2009.9.11,表显里程:214895,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.9,保险:2020.9.4,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:手动。 | 7000.00 |
39 | 贵HA698警 | 起亚 | 镇远县人民法院 | 发动机号:BS096519,车辆识别代号/车架号:LJDJAA140B0043442,注册日期:2011.8.31,表显里程:187085,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2019.8,保险:2019.8.30,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 25600.00 |
40 | 贵HA270 | 江铃全顺 | 镇远县人民法院 | 发动机号:ABP09589,车辆识别代号/车架号:LJXBMCDB9AT113120,注册日期:2011.3.2,表显里程:52052,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.3,保险:2019.12.31,燃料标号:汽油,排量:2.4L,变速器形式:手动。 | 23000.00 |
41 | 贵HA100警 | 起亚 | 锦屏县人民法院 | 发动机号:BS061067,车辆识别代号/车架号:LJDJAC141B0035751,注册日期:2011.7.28,表显里程:147155,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.7,保险:2020.6.22,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 21500.00 |
42 | 贵HA699警 | 起亚 | 镇远县人民法院 | 发动机号:BS104483,车辆识别代号/车架号:LJDJAC146B0045143,注册日期:2011.8.31,表显里程:190506,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.8,保险:2020.8.30,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 20500.00 |
43 | 贵HA372警 | 起亚 | 丹寨县人民法院 | 发动机号:BS053281,车辆识别代号/车架号:LJDJAA146B0034227,注册日期:2011.8.3,表显里程:108364,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.8,保险:2020.8,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 22500.00 |
44 | 贵HA000警 | 起亚 | 州人民法院 | 发动机号:BH436359,车辆识别代号/车架号:LJDJAC1E9B0035568,注册日期:2011/8/3,表显里程:235035,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.8,保险:2020.7.5,燃料标号:汽油,排量:2.359L,变速器形式:自动。 | 20500.00 |
45 | 贵HA388警 | 起亚 | 天柱县人民法院 | 发动机号:A743668,车辆识别代号/车架号:LJDFAC156A0146082,注册日期:2011/1/2,表显里程:不清,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.1,保险:2020.1,燃料标号:汽油,排量:2.7L,变速器形式:自动。 | 20000.00 |
46 | 贵HA515警 | 起亚 | 黄平县人民法院 | 发动机号:BS056814,车辆识别代号/车架号:LJDJAA143B0034217,注册日期:2011.7.15,表显里程:188744,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.7,保险:2020.6.17,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:自动。 | 25600.00 |
47 | 贵HA521警 | 桑塔纳 | 黄平县人民法院 | 发动机号:098942,车辆识别代号/车架号:LSVT91332AN114243,注册日期:2011.7.15,表显里程:117053,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2019.7,保险:2020.6.17,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:手动。 | 7200.00 |
48 | 贵HA318警 | 起亚 | 施秉县人民法院 | 发动机号:A5059036,车辆识别代号/车架号:LJDFAC148A0146060,注册日期:2011.1.17,表显里程:127040,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.1,保险:2020.1.31,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:手动。 | 7400.00 |
49 | 贵HA296警 | 起亚 | 剑河县人民法院 | 发动机号:A2002679,车辆识别代号/车架号:LJDCAA238A0043797,注册日期:2011.2.16,表显里程:109422,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.2,保险:2020.5,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:手动。 | 8600.00 |
50 | 贵HA190警 | 帕萨特 | 剑河县人民法院 | 发动机号:266300,车辆识别代号/车架号:LSVD349F892339854,注册日期:2009.7,表显里程:195857,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.7,保险:2020.6.27,燃料标号:汽油,排量:2.0L,变速器形式:手动。 | 6500.00 |
51 | 贵HGA719 | 三菱 | 黔东南州机关事务管理局 | 发动机号:BB81804B12,车辆识别代号/车架号:JE3AS29W78Z000919,注册日期:2008.3.14,表显里程:267500,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2021.3,保险:过期,燃料标号:汽油,排量:2.4L,变速器形式:自动。 | 21400.00 |
52 | 贵HB016警 | 帕萨特 | 州人民检察院 | 发动机号:164209,车辆识别代号/车架号:LSVEU49F2B2431940,注册日期:2011.4.12,表显里程:195107,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.4,保险:到期,燃料标号:汽油,排量:1.8L,变速器形式:手动。 | 8600.00 |
53 | 贵HGY365 | 别克 | 州委编办 | 发动机号:100820422,车辆识别代号/车架号:LSGGF53X7AH159608,注册日期:2010.6.7,表显里程:158267,是否进口:否,车身颜色: 黑色,年检证明:2020.6,保险:2020.6.28,燃料标号:汽油,排量:2.4L,变速器形式:自动。 | 14700.00 |
54 | 贵HB387警 | 捷达牌 | 黎平县人民检察院 | 发动机号:447205,车辆识别代号/车架号:LFV2A11G6B3505302,注册日期:2011.4.3,表显里程:65558,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2020.4,保险:2020.4.9,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:手动。 | 3600.00 |
55 | 贵H9290警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502324,车辆识别代号/车架号:LSVNN4185DN015571,注册日期:2013.2.19,表显里程:342195,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
56 | 贵H9291警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502342,车辆识别代号/车架号:LSVNN4187DN015572,注册日期:2013.2.19,表显里程:301486,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
57 | 贵H9288警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502613,车辆识别代号/车架号:LSVNN418XDN015310,注册日期:2013.2.19,表显里程:324518,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 12000.00 |
58 | 贵H9286警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502306,车辆识别代号/车架号:LSVNN4181DN015633,注册日期:2013.2.19,表显里程:293532,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
59 | 贵H9306警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502349,车辆识别代号/车架号:LSVNN4185DN015568,注册日期:2013.2.19,表显里程:303529,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
60 | 贵H9292警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502304,车辆识别代号/车架号:LSVNN4189DN015640,注册日期:2013.2.19,表显里程:343483,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
61 | 贵H9295警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502507,车辆识别代号/车架号:LSVNN418XDN015338,注册日期:2013.2.19,表显里程:386092,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
62 | 贵H9305警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502503,车辆识别代号/车架号:LSVNN4186DN015336,注册日期:2013.2.19,表显里程:311582,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
63 | 贵H9307警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502352,车辆识别代号/车架号:LSVNN4183DN015567,注册日期:2013.2.19,表显里程:391468,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
64 | 贵H9302警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:502506,车辆识别代号/车架号:LSVNN4184DN015335,注册日期:2013.2.19,表显里程:328580,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
65 | 贵H9299警 | 大众 | 州交警支队 | 发动机号:504471,车辆识别代号/车架号:LSVNN418XDN015906 ,注册日期:2013.2.19,表显里程:313580,是否进口:否,车身颜色: 白/蓝色,年检证明:2021.2,保险:2021.2.7,燃料标号:汽油,排量:1.6L,变速器形式:自动。 | 7800.00 |
注:拍卖标的按现状拍卖,状况由竞买人自行判断,以上信息只做参考,竞买人已实际看车验车为准。
二、标的展示地点:凯里西出口旁,畅达广场:〈新政务中心:市民之家,右侧旁停车场〉。
三、报名时间:自公告发布之日起至2020年6月17日下午17:00止。展示时间:2020年6月15日上午9:00时至2020年6月17日下午17:00时。
四、报名地点:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心网站。资料费200元(现场支付,备有详细资料,售后不退)。
五、保证金:壹万元。(每个竞买人限成交五辆)。
六、应办理的手续:
(一)报名方式:网上报名。1.已在贵州省公共资源交易统一注册平台进行信息入库注册并办理CA数字证书的市场主体可以直接登陆全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)对本项目进行网上报名及下载资料。
2.尚未注册入库的交易主体请先登陆贵州省公共资源交易统一注册平台进行信息入库注册(操作流程参见全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)门户网站“信息入库管理平台→企业(其他组织)信息入库办理操作指南或自然人信息入库办理操作指南” 信息入库咨询电话0855-8685619/8685617),信息入库核验通过后,办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)开展招投标及竞买业务。
3.本项目不接受现场报名,如因未注册而导致不能参加本项目报名的交易主体,后果自行承担。
4.报名媒介:全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)http://www.qdnggzy.cn/qdnztb/
(二)保证金缴纳:
投标保证金的缴纳:投标保证金应是银行转账,投标人可以从银行柜面转账或网上银行转账,银行转账须从投标人在州公共资源交易中心诚信库中登记的账户转出。
本交易项目投标保证金的金额(人民币):壹万元整,名下所成交的车辆全部过户后方可原路径退还。 投标人应在:2020年6月18日上午09:40时前将保证金转入黔东南州交易中心保证金账户。投标人的投标保证金成功缴纳后,投标人可自行从州交易中心电子招投标系统打印保证金收据。开标时采购人或采购代理机构凭从州交易中心保证金系统打印出的保证金到账清单作为保证金到账依据。凡未在规定时间内进入保证金清单的投标人保证金为无效保证金,按误入款处理。
投标人的投标保证金应按下列方式入账:
收款人:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心(不能写简称)
投标保证金账号:18910121050000581
开户银行全称:贵阳银行股份有限公司黔东南分行
银行行号:313713018909。
投标人应将下载招标文件时取得的保证金随机码填入转(汇)款附言(摘要、备注、用途等)中,随机码唯一对应投标人所报名的投标项目,若不填写或填写错误,保证金缴纳则不能入账。投标人的保证金从缴纳到保证金退还各环节,保证金随机码系统均通过手机短信告知投标人保证金缴退情况,若手机信息告知不清时,投标人也可在保证金系统中自行查看保证金所处的状态。 在保证金随机码收退过程中,若出现问题时,请及时与黔东南州公共资源交易中心联系,联系方式:财务部:0855—8685610或8685623,综合产权部:0855-8685620。
七、公告发布:黔东南日报、黔东南州公共资源交易网http://www.qdnggzy.cn。
八、联系人方式:
贵州瑞弘翔泰拍卖有限公司:王女士 联系电话 :18685506164
黔东南州公共资源交易中心:产权部 联系电话 :0855-8685620
黔东南州机关事务管理局: 顾先生 联系电话 :13885509524
贵州瑞弘翔泰拍卖有限公司
2020年6月5日