黔东南州机关事务管理局 2023年
部门预算公开信息
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能………………………………………3-4
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6-8
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………… 11-13
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)15-21
七、政府性基金预算支出表……………………………22
八、国有资本经营预算支出表…………………………23
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………24
十、基本支出预算总表……………………………25-28
十一、项目支出预算总表…………………………29-30
十二、部门政府采购预算表……………………………31
十三、省对下转移支付预算表…………………………32
十四、项目支出绩效目标表………………………33-36
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………37
二、财政拨款收支总体情况………………………37-38
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………38-39
四、基本支出预算总体情况…………………………39
五、项目支出预算总体情况……………………………40
六、政府采购预算情况………………………………40-41
七、项目支出绩效目标情况……………………………41
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………41
二、国有资产占有使用情况……………………………41
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………42
四、名词解释………………………………………42-44
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
1、部门主要职能
(1)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准,负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导;负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。
(2)会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
(3)协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施,提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
(4)按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作;承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。
(5)负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。
(6)负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
(7)承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作;承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作,具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作,负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度,负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作,指导和监督县市公务用车管理工作。
(8)承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。
二、部门机构设置
黔东南州机关事务管理局2023年部门预算编制的预算单位为黔东南州机关事务管理局机关本级。下属有不独立核算的州后勤服务中心。
黔东南州机关事务管理局内设5 个科室,具体为:办公室、资产房屋基建科、公共机构节能管理科(后勤管理科)、公务用车管理科、计划财务科。
三、预算单位构成
本部门预算为汇总预算,包括:厅(委、局、办)本级预算,以及纳入预算编制范围的下属单位预算。因本部门下属单位未独立编制预算,其预算纳入本级预算合并编制,故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括:州后勤服务中心。
四、部门人员构成
黔东南州机关事务管理局核定编制数14名,所属州后勤服务中心核定编制数37名。其中财政全额预算管理行政编制14名,事业编制33名,工勤人员编制4名;目前实际在职在编46人,其中财政全额预算管理行政人员13人,事业人员26名,工勤人员5人;退休职工9人。
第二部分:部门预算公开报表
表1 | |||
2023年部门收支预算总表 | |||
部门名称:黔东南州机关事务管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3719.93 | 一、本年支出 | 0.00 |
(一)财政拨款收入 | 0.00 | (一)一般公共服务支出 | 600 |
1.一般公共预算拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)财政专户管理资金收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
(三)单位资金收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 75.26 |
3.上级补助收入 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 36.32 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
5.其他收入 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
(十二)农林水支出 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 4060.7 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 44.95 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 1097.3 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | 0.00 |
收入总计 | 4817.23 | 支出总计 | 4817.23 |
注: 保留两位小数。
表2 | ||||||||||||||||||||
2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+ 11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 4717.22 | 3719.93 | 3719.93 | 3719.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1097.3 | 1097.3 | 1097.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
州机关事务局部门本级 | 4817.22 | 3719.93 | 3719.93 | 3719.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1097.3 | 1097.3 | 1097.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX部门下属单位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX部门下属单位2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表3 | ||||||||||||||||||||||
2023年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17 | 3=6+9+12+ 15+18 | 4=7+10+13+ 16+19 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 | ||
合计 | 4817.23 | 4817.23 | 805.17 | 4012.06 | 4817.23 | 805.17 | 4012.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150701 | 行政运行 | 631 | 631 | 631 | 0.00 | 631 | 631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150702 | 一般行政管理事务 | 3412.06 | 3412.06 | 3412.06 | 3412.06 | 3412.06 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴纳 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | ||||||||||||||||
2019902 | 一般行政管理事务 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
注: 保留两位小数。
表4 | |||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称:黔东南州机关事务管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3719.93 | 一、本年支出 | 4817.23 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 0.00 | (一)一般公共服务支出 | 600 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 75.26 | ||
(九)卫生健康支出 | 36.32 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 4060.7 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 44.95 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 1097.3 | 0.00 | |
收入总计 | 4817.23 | 支出总计 | 4817.23 |
注: 保留两位小数。
表5 | ||||||||
2023年一般公共预算支出表 | ||||||||
部门名称:黔东南州机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 州本级财力安排 | 中央补助 | ||||
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4817.23 | 805.17 | 4012.06 | 4012.06 | 4012.06 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | |||
2150701 | 行政运行 | 631 | 631 | 0.00 | 0.00 | |||
2150702 | 一般行政管理事务 | 3412.06 | 3412.06 | 3412.06 | 3412.06 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 50.17 | 50.17 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴纳 | 25.09 | 25.09 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.32 | 36.32 | |||||
2019902 | 一般行政管理事务 | 600 | 600 | 600 | 600 |
注: 保留两位小数。
表6 | ||
2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||
部门名称:黔东南州机关事务管理局 | 单位:万元 | |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
合计 | 481 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 508.4 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 189.24 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 314.2 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 4.96 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.17 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 25.09 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 1.57 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 44.95 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 130 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 2607.85 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 103.08 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 4 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 6.19 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 30 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 918 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 12.12 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 2 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 2 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 2 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 101 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 56.21 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 500 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 877.44 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 888.86 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 1.75 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 888.86 |
[504]机关资本性支出(二) | [309]资本性支出 | 500 |
[50401]房屋建筑物购建 | [30901]房屋建筑物购建 | 100 |
[50403]公务用车购置 | [30913]公务用车购置 | 400 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 17.64 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 17.64 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表7 | ||||||
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
部门名称:黔东南州机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表8 | ||||||
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | ||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表9 | |||||||||||
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
部门名称:黔东南州机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 2022年实际已公开“三公”经费(一般公共预算) | 2022年财政拨款“三公”经费 | 2023年财政拨款“三公”经费 | 2023年较2022年增减变化额 (财政拨款口径) | 2023年较2022年增减变化率 (财政拨款口径) | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6-2 | 11=10/2 |
合计 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 557.21 | 557.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、公务接待费 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 456.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、公务用车运行维护费 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化:
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金,2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金),为便于对比,本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国(境)费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据,只取3021202-其他因公出国(境)费,2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
表10 | |||||||||||||||||
2023年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
合计 | 805.17 | 805.17 | 805.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
XXX部门-需汇总 | 805.17 | 805.17 | 805.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
人员类项目-需汇总 | 699.88 | 699.88 | 699.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费缴费 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 189.24 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 211.9 | 211.9 | 211.9 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | |||||||||||
公用经费运转类项目-需汇总 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150701 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30211 | 差旅 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30227 | 委托业务费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 30299 | 其他商品服务支出 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||
XXX部门下属单位1-需汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
人员类项目-需汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表11 | |||||||||||||||||
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
